| Список объектов текущего ремонта жилищного фонда Ивацевичского района на 2026 год |
||||||
| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. |
Объем работ | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| Ремонт жилищного фонда (общестроительные работы) | ||||||
| 1 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.31 | ремонт фасада | м2 | 660 | 01.06.2026 | 31.07.2026 |
| 2 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, д.6 | ремонт фасада | м2 | 132 | 01.10.2026 | 31.12.2026 |
| 3 | г.Ивацевичи, пер.Луговой, д.1 | ремонт фасада | м2 | 6 | 01.06.2026 | 31.06.2026 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3/2 | ремонт фасада | м2 | 20 | 01.10.2026 | 30.10.2026 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Заводская, д.16 | утепление промерзающих участков стен | м2 | 28 | 03.08.2026 | 30.09.2026 |
| 6 | п.Зеленый Бор, Центральная, 1 | утепление на отдельных участках чердачных перекрытий | м2 | 225 | 03.08.2026 | 30.09.2026 |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.Заводская, д.42 | ремонт отмостки | м2 | 70 | 04.05.2026 | 29.05.2026 |
| 8 | г.Ивацевичи, ул.Свердлова, д.20 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 01.07.2026 | 31.07.2026 |
| 9 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.3 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.06.2026 | 31.06.2026 |
| 10 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, д.23А | ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.07.2026 | 31.07.2026 |
| 11 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.43А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 01.07.2026 | 31.07.2026 |
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт отмостки | м2 | 17,5 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 13 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.7А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 14 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.10 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 15 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.11 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 16 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.31 | ремонт отмостки | м2 | 25 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 17 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.35А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 18 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.40 | ремонт отмостки | м2 | 25 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 19 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.41/1 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 20 | д.Яглевичи, ул.Строителей, д.11 | ремонт отмостки | м2 | 35 | 01.06.2026 | 31.07.2026 |
| 21 | аг.Любищицы, ул.Угольчика, д.6 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 22 | г.Ивацевичи, ул.Заводская, д.42 | ремонт цоколя | м2 | 40 | 01.10.2026 | 30.10.2026 |
| 23 | г.Ивацевичи, ул.Свердлова, д.20, кв.3 | ремонт цоколя | м2 | 7 | 01.07.2026 | 31.07.2026 |
| 24 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.43А | ремонт цоколя | м2 | 25 | 01.07.2026 | 31.07.2026 |
| 25 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3 | ремонт крылец | шт | 3 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 26 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт крылец | шт | 5 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 27 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.7А | ремонт крылец | шт | 5 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 28 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.10 | ремонт крылец | шт | 4 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 29 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.49 | ремонт крылец | шт | 3 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 30 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.3 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.06.2026 | 31.06.2026 |
| 31 | п.Сосновый Бор, д.2 | ремонт крылец | шт | 2 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 32 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.1 | ремонт входных групп | шт | 7 | 01.10.2026 | 30.10.2026 |
| 33 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт входных групп | шт | 5 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 34 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.43А | ремонт входных групп | шт | 2 | 01.07.2026 | 31.07.2026 |
| 35 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, д.6 | ремонт входных групп | шт | 4 | 01.06.2026 | 31.07.2026 |
| 36 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко д.23 | ремонт входных групп | шт | 2 | 03.08.2026 | 31.08.2026 |
| 37 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября д.9А | ремонт входных групп | шт | 2 | 01.10.2026 | 30.10.2026 |
| 38 | г.Ивацевичи, ул.Черткова д.41 | ремонт входных групп | шт | 2 | 01.10.2026 | 30.10.2026 |
| 39 | г.Коссово, ул. Филипповича, д.3 | ремонт входных групп | шт | 2 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| 40 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, д.12 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 2 | 05.01.2026 | 30.01.2026 |
| 41 | г.Ивацевичи, ул.Советская, д.21 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 26 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 42 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 16 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 43 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, д.2 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 6 | 05.01.2026 | 30.01.2026 |
| 44 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.23 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 2 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.30 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 2 | |||
| г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.31 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 3 | |||
| г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.33 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 2 | |||
| г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.5Б | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 3 | |||
| 45 | г.п.Телеханы, ул.Молодежная, д.15 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 4 | 01.07.2026 | 31.08.2026 |
| 46 | п.Майск, ул.Центральная, д.27 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 1 | 02.11.2026 | 30.11.2026 |
| 47 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.31 | ремонт, замена дверей | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 48 | г.Ивацевичи, ул.70 летОктября, д.1 | ремонт стыков | м.п. | 30 | 01.09.2026 | 30.11.2026 |
| 49 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 01.09.2026 | 30.11.2026 |
| 50 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 51 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.7А | ремонт стыков | м.п. | 45 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 52 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.10 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 53 | д.Волька, ул.Региновская, д.6 | ремонт стыков | м.п. | 21 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 54 | д.Волька, ул.Региновская, д.7 | ремонт стыков | м.п. | 50 | 02.11.2026 | 31.12.2026 |
| 55 | д.Волька, ул.Региновская, д.8 | ремонт стыков | м.п. | 30 | 02.11.2026 | 31.12.2026 |
| 56 | д.Волька, ул.Региновская, д.9 | ремонт стыков | м.п. | 18 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 57 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.51 | ремонт дымовых и вентиляционных каналов | м3 | 1,1 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 58 | г.п.Телеханы, ул.Мичуринская, д.24 | ремонт вентиляционных каналов | м3 | 0,31 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 59 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, д.4 | ремонт балконов | шт | 1 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 60 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 23 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 15 | 01.07.2026 | 31.08.2026 |
| 61 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 24 | м.п. | 15 | 01.07.2026 | 31.08.2026 | |
| 62 | д.Глинная, ул.Мичуринская, 25 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 6 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| ремонт водосточной системы | м.п. | 8 | ||||
| ремонт крылец | шт | 1 | ||||
| замена окон | шт | 1 | ||||
| 63 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.4 | ремонт электрических плит | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.12.2026 |
| замена светильников | шт | 2 | ||||
| ремонт пожарной сигнализации | ||||||
| ремонт пожарной сигнализации | ||||||
| 64 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.15/1 | ремонт электрических плит | шт | 5 | 02.03.2026 | 31.12.2026 |
| замена светильников | шт | 5 | ||||
| замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||||
| ремонт пожарной сигнализации | ||||||
| 65 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.16 | ремонт электрических плит | шт | 4 | 02.03.2026 | 31.12.2026 |
| замена светильников | шт | 2 | ||||
| замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||||
| ремонт пожарной сигнализации | ||||||
| установка ПУ ГВС | шт | 1 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | ||
| 66 | Ивацевичский район | ремонт электрических плит, пожарной сигнализации | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 67 | Ивацевичский район | востановление, ремонт, замена изоляции трубопроводов | м.п. | 450 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 68 | г.Коссово, ул. Филипповича, 3 | замена изоляции трубопроводов | м.п. | 337 | 05.01.2026 | 30.01.2026 |
| 69 | Ивацевичский район | замена светильников | шт | 118 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 70 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.31 | замена светильников | шт | 4 | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| п.Зеленый Бор, ул.Строителей, д.8А | замена светильников | шт | 4 | |||
| г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.40 | замена светильников | шт | 3 | |||
| г.Ивацевичи, ул.Клютко, д.37 | замена светильников | шт | 3 | |||
| г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, д.23 | замена светильников | шт | 6 | |||
| г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, д.29 | замена светильников | шт | 5 | |||
| г.Ивацевичи, ул.М.Танка, д.13 | замена светильников | шт | 3 | |||
| г.Ивацевичи, ул.М.Танка, д.17 | замена светильников | шт | 3 | |||
| г.Коссово, ул. Я.Купалы, д.7 | замена светильников | шт | 4 | |||
| 71 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, д.15 | замена светильников | шт | 5 | ||
| г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.41А | замена светильников | шт | 6 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | |
| г.п.Телеханы, ул.17 Сентября, д.33Б | замена светильников | шт | 3 | |||
| г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.25 | замена светильников | шт | 4 | |||
| 72 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, д.15 | замена светильников | шт | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г.Ивацевичи, ул.Шевченко д.214 | замена светильников | шт | 4 | |||
| г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.41/1 | замена светильников | шт | 3 | |||
| 73 | Ивацевичский район | замена электрических счетчиков | шт | 9 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 74 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.50 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.64 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| г.Ивацевичи, ул.70летОктября, д.3 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.66 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| 75 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, д.10 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| д.Доманово, пер.Железнодорожный, д.1 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| д.Доманово, пер.Железнодорожный, д.3 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| д.Доманово, ул.Совхозная, д.10 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| д.Доманово, ул.Совхозная, д.12 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| п.Майск, ул.Центральная, д.29 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| г.Ивацевичи, ул.Заводская, д.42 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | |||
| 76 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.46 | замена магистральных сетей электроснабжения по стоякам | м.п. | 150 | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 77 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.48 | м.п. | 150 | 01.10.2026 | 30.11.2026 | |
| 78 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.46 | замена радиаторов отопления | шт | 1 | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| 79 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, д.11 | ремонт ВиК | 02.02.2026 | 27.02.2026 | ||
| 80 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.50 | замена насоса | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 81 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.50 | ремонт регулятора | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 82 | Ивацевичский район | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт. | 40 | 04.05.2026 | 31.12.2026 |
| 83 | г.Ивацевичи, ул.Комсомольская, д.21 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт. | 7 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| 84 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, д.5Б | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт | 2 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| ремонт электрики | ||||||
| 85 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, д.24 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт | 5 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| ремонт электрики | ||||||
| 86 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, д.1 | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт | 6 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| ремонт электрики | ||||||
| 87 | Ивацевичский район | замена САР | шт. | 2 | 04.05.2026 | 31.12.2026 |
| 88 | Ивацевичский район | установка САД | шт. | 10 | 04.05.2026 | 31.12.2026 |
| 89 | Ивацевичский район | установка, замена приборов учета отопления и гвс | шт. | 1 | 04.05.2026 | 31.12.2026 |
| 90 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, д.23 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 91 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.41/1 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 92 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.31 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 93 | г.Ивацевичи, ул.70лОктября, д.4 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 94 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.51 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 95 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.64 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 96 | г.Ивацевичи, ул.Клютко, д.35Б | установка ПУ отопления | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 97 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.41А | установка ПУ ГВС | шт | 2 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| 98 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.41 | установка ПУ ГВС | шт | 1 | 04.05.2026 | 29.05.2026 |
| 99 | г.Коссово, ул. Филипповича, д.3 | замена ПУ отопления | шт | 1 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 100 | Ивацевичский район | ремонт приборов учета отопления и гвс | 04.05.2026 | 31.12.2026 | ||
| 101 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.29 | ремонт ПУ отопления и гвс | шт | 1 | 05.01.2026 | 30.01.2026 |
| 102 | Ивацевичский район | ремонт лифтов | шт. | 16 | 04.05.2026 | 31.12.2026 |
| 103 | Ивацевичский район | текущий ремонт и обслуживание подъемных платформ | шт | 3 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| Текущий ремонт жилищного фонда по г.Коссово Ивацевичского района на 2026 год | ||||||
| 1 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 6 | ремонт фасада (торцы) | м2 | 372 | 01.09.2026 | 30.11.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 21,6 | 01.09.2026 | 30.11.2026 | ||
| ремонт цоколя | м2 | 157 | 01.09.2026 | 30.11.2026 | ||
| 2 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 7/1 | ремонт фасада | м2 | 931 | 01.06.2026 | 31.07.2026 |
| ремонт стыков | м.п. | 40 | 01.06.2026 | 31.07.2026 | ||
| 3 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 7/2 | ремонт фасада | м2 | 1310 | 01.07.2026 | 31.08.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 9,75 | 01.07.2026 | 31.08.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 35 | 01.07.2026 | 31.08.2026 | ||
| 4 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 7/3 | ремонт фасада | м2 | 1597 | 03.08.2026 | 30.09.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 12,75 | 03.08.2026 | 30.09.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 55 | 03.08.2026 | 30.09.2026 | ||
| 5 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 9 | ремонт фасада | м2 | 1355 | 03.08.2026 | 30.10.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 19,5 | 03.08.2026 | 30.10.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 50 | 03.08.2026 | 30.10.2026 | ||
| 6 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 11 | ремонт фасада | м2 | 1153 | 01.06.2026 | 31.07.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 18,15 | 01.06.2026 | 31.07.2026 | ||
| 7 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 13 | ремонт фасада | м2 | 1137 | 01.07.2026 | 30.09.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 24,45 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 100 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | ||
| Список объектов текущего ремонта кровель жилищного фонда Ивацевичского района на 2026 год |
||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.70 лет октября, д.7/3 | ремонт кровли | м2 | 41 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 2 | д.Волька, ул.Региновская, д.9 | ремонт кровли | м2 | 70 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 3 | д.Добромысль, ул.Мира, д.1 | ремонт кровли | м2 | 125 | 02.03.2026 | 31.03.2026 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.70 лет октября, д.3 | ремонт кровли | м2 | 160 | 01.04.2026 | 29.05.2026 |
| 5 | д.Яглевичи, ул.Строителей, д.11 | ремонт кровли | м2 | 186 | 04.05.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, д.9 | ремонт кровли | м2 | 228 | 02.06.2026 | 31.07.2026 |
| Примечание: В списке возможны изменения в течение текущего года. | ||||||